| 名 前 | 日本語 | VOID ROCK |
---|
英語 | VOID ROCK |
---|
レアリティ | エピック |
---|
属性 | カオス |
---|
性別 | 女性 |
---|
タイプ | 建物 |
---|
成長 | オブジェクト |
---|
SD | |
---|
進 化 元 | | 進 化 先 | |
---|
カード名 | | カード名 | |
---|
必要枚数 | 50 | 必要枚数 | 20 |
---|
生成枚数 | 5 | 生成枚数 | 1 |
---|
ソ ウ ル バ イ ン ド | | II | III | IV |
---|
| | | | | | | |
Lv3 | Lv6 | Lv8 | Lv5 |
+3 | +4 | +5 | +6 |
生 ま れ 変 わ り |
---|
レベル | Lv6 | Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |
| | | | | |
| +6 | +9 | +16 | +31 | +61 |
| 1 | | +3 | | +11 | |
2 | | | +6 | | +22 |
コメントをかく