| 名 前 | 日本語 | DARK MAGE |
---|
英語 | DARK MAGE |
---|
レアリティ | エピック |
---|
属性 | カオス |
---|
性別 | 男性 |
---|
タイプ | 後衛 |
---|
成長 | 攻撃型 |
---|
SD | |
---|
進 化 元 | | 進 化 先 | |
---|
カード名 | | カード名 | |
---|
必要枚数 | 50 | 必要枚数 | 20 |
---|
生成枚数 | 5 | 生成枚数 | 1 |
---|
ソ ウ ル バ イ ン ド | | II | III | IV |
---|
| | | | | | | |
Lv3 | Lv6 | Lv8 | Lv5 |
+2 | +3 | +4 | +5 |
生 ま れ 変 わ り |
---|
レベル | Lv6 | Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |
| +4 | +5 | | +25 | |
| +3 | +4 | +9 | +18 | +50 |
| 1 | | | +13 | | +22 |
コメントをかく