画像(※1) | 名 前 | 日本語 | HANAKO,LADY_BANSHEE |
---|---|---|---|
英語 | HANAKO,LADY_BANSHEE | ||
レアリティ | レジェンダリー | ||
属性 | カオス | ||
性別 | 女性 | ||
タイプ | 後衛 | ||
成長 | 耐久型? | ||
SD | 画像(※2) |
備 考 | 改行は半角の〜〜です 改行例 |
---|
進 化 元 | 画像(※3) | ||
---|---|---|---|
カード名 | カード名? | ||
必要枚数 | 50 | ||
生成枚数 | 5 |
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像(※4) カード名? | 画像(※5) カード1枚目? | 画像(※6) カード2枚目? | 画像(※7) カード1枚目? | 画像(※8) カード2枚目? | 画像(※9) カード1枚目? | 画像(※10) カード2枚目? | 画像(※11) カード3枚目? | |
Lv1 | Lv6 | Lv16 | Lv11 | |||||
+補正値 | +補正値 | +補正値 | +補正値 |
生 ま れ 変 わ り | |||
---|---|---|---|
Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |
このページへのコメント
攻撃力は低いが、意外に体力が高め。
更に飛行スキル持ちであり、総合的な耐久力は高い。
また、素の攻撃力こそ低いものの、フリーズ状態の敵が場に存在する度に攻撃力が増えるスキルを持ち、
更に、敵ユニットが倒される度に呼び出すミニオンが、
場に出現する度に敵一体をフリーズさせるというスキルを持つので、
実質ミニオンが呼び出される度に攻撃力がどんどん上がっていく。
その上、ミニオンは倒される度に味方の攻撃力を上げるスキルを持っているので、
プレイヤーが知らない間に、何時の間にか攻撃力がえげつない事になっていたりする。
ちなみに、ミニオンは必ず最右列に出現するため、最右列に空きが無ければ、
敵が倒されても出現しない事に注意。