![]() | 名 前 | 日本語 | 戦士 |
|---|---|---|---|
英語 | WARRIOR | ||
レアリティ | コモン | ||
属性 | オーダー | ||
性別 | 男性 | ||
タイプ | 前衛 | ||
成長 | 耐久型 | ||
SD | ![]() | ||
ス キ ル | 効果 | 威力とレベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1〜 | Lv6〜 | Lv11〜 | Lv16〜 | Lv21〜 | Lv26 | |||
| ブロック | ||||||||
| 場に登場する時、場にいるオーダーの数だけ攻撃力上昇 | +1 | +2 | +6 | +10 | ||||
| 備 考 | 戦士という割には攻撃力が低いユニット ディフェンダーの能力をマイルドにした感じだろうか レベルが上がると先にオーダーユニットが展開している場合攻撃力にバフがかかるようになる 優勢であればあるほど効果が高くなるスキルだが、その場合すでに勝負は決まっていることも多いので微妙ではある |
|---|
進 化 先 | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 必要枚数 | 50 | ||
| 生成枚数 | 5 | ||
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv1 | Lv6 | Lv16 | Lv11 | |||||
生 ま れ 変 わ り | |||
|---|---|---|---|
Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |












このページへのコメント
耐久型だがヘルスもブロック強度もノーマル相当なので、力不足が目立つ。ダークタワーやThe Pitでも役に立ちづらいのでRank上げ要員でいいと思う。ただし、レベルを上げないと優先的に出てくるという仕様がある?らしいので他のカードより極端にレベルを上げないのは非推奨。