![]() | 名 前 | 日本語 | プリンス | |
|---|---|---|---|---|
英語 | PRINCE | |||
レアリティ | レジェンダリー | |||
属性 | オーダー | |||
性別 | 男性 | |||
タイプ | 前衛 | |||
成長 | 耐久型 | |||
SD | ![]() | |||
ス キ ル | 効果 | 威力とレベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1〜 | Lv6〜 | Lv11〜 | Lv16〜 | Lv21〜 | Lv26 | |||
| 場に登場したとき自分の後方に2体のアーチャーを召喚する | 5/4 | 7/5 | 10/6 | 14/8 | 20/10 | 28/12 | ||
| ターン開始時自分の後方に2体のアーチャーを召喚する | 5/4 | 7/5 | 10/6 | 14/8 | 20/10 | 28/12 | ||
| 備 考 |
|---|
進 化 元 | ![]() | |
|---|---|---|
| カード名 | ||
| 必要枚数 | 20 | |
| 生成枚数 | 1 | |
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像(※4) アレクサンドラ? | 画像(※5) Life Palace? | 画像(※6) -族長オーク? | 画像(※7) Count Vlad ? | 画像(※8) Death? | ![]() | ![]() | ||
Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv6 | |||||
生 ま れ 変 わ り | ||||
|---|---|---|---|---|
Lv6 | Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |







コメントをかく