![]() | 名 前 | 日本語 | ビッグトード |
|---|---|---|---|
英語 | BIG TOAD | ||
レアリティ | コモン | ||
属性 | 自然 | ||
性別 | 男性 | ||
タイプ | 後衛 | ||
成長 | 耐久型 | ||
SD | ![]() | ||
ス キ ル | 効果 | 威力とレベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1〜 | Lv6〜 | Lv11〜 | Lv16〜 | Lv21〜 | Lv26 | |||
| スパイク | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | ||
| 備 考 | 通称「カエル」 カエルといえばスパイク、スパイクと言えばカエル 豊富な体力とカウンターによるダメージで敵の攻撃を長期間耐える優秀な壁ユニット だが、いかんせん火力が低すぎるため決定力にはなりえない しかし、ダークタワーでは長期間耐え場に居座ることが重要になるため全レアリティで有用になるユニットである |
|---|
進 化 先 | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 必要枚数 | 50 | ||
| 生成枚数 | 5 | ||
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv1 | Lv6 | Lv16 | Lv11 | |||||
生 ま れ 変 わ り | |||
|---|---|---|---|
Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |












このページへのコメント
カエルのノーマルカード。ノーマルの耐久型はノーマルorレアにしか通用しない耐久なのが非常に辛い。戦士よりはスパイクな分相手に被害を与えられるのでまだ優秀。こいつを落としきれない下位リーグでは脅威なのは間違いないのでそこは注意。