名 前 | 日本語 | キャットレディ | |
---|---|---|---|
英語 | CAT LADY | ||
レアリティ | コモン | ||
属性 | 自然 | ||
性別 | 女性 | ||
タイプ | 前衛 | ||
成長 | 万能型 | ||
ス キ ル | 効果 | 威力とレベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1〜 | Lv6〜 | Lv11〜 | Lv16〜 | Lv21〜 | Lv26 | |||
場に登場する時、味方ウォーロードを回復 | +6 | +9 | +12 | +23 | +48 | +70 | ||
ターン開始時、味方ウォーロードを回復 | +4 | +7 | +12 | +19 |
備 考 | キャットレディ系のコモンの前衛ユニット。 キャットレディ系一門はエピックの怒り・レジェンダリーのバステト共に優秀な性能だが、 序盤のステータスの伸び悩みから登用機会は少ない。 だが、Lv16前後から急激にステータスが伸び始め、 毎ターン回復というスキル自体も良好に上昇し始めるので、中盤頃からダーク・タワーでの信頼感が高まっていく。 ジャーニーでの獲得も多く、育成がしやすいのも特徴。 |
---|
進 化 先 | |||
---|---|---|---|
カード名 | |||
必要枚数 | 500 | ||
生成枚数 | 5 |
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv6 | Lv16 | Lv11 | |||||
生 ま れ 変 わ り | |||
---|---|---|---|
Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |
このページへのコメント
8/1のパッチで戦闘SDキャラ絵が可愛くなくなった・・・