名 前 | 日本語 | アテナ | ||
---|---|---|---|---|
英語 | ATHENA | |||
レアリティ | レジェンダリー | |||
属性 | オーダー | |||
性別 | 女性 | |||
タイプ | 後衛 | |||
成長 | 万能型 | |||
SD |
ス キ ル | 効果 | 威力とレベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1〜 | Lv6〜 | Lv11〜 | Lv16〜 | Lv21〜 | Lv26 | |||
刺突 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 30 | ||
敵を倒したとき、自分の周りにアーチャーを召喚する | 5/3 | 6/4 | 8/5 | 12/5 | 18/6 | 26/7 | ||
倒されたとき味方オーダーの攻撃力を増やす | +2 | +4 | +8 | +14 | +26 | +40 |
備 考 | リーグ16あたりから猛威を振るい始めるレジェンダリー筆頭。低リーグブレイクスルーの1枚。 敵を倒すと自分の周りに最大5体のアーチャーを追加で召喚することのできる凶悪なスキルを持つ。 イベントによる調整でステータスが大幅に上昇し、さらに自身への火力バフが付与。その脅威度が跳ね上がった。 召還したキャラは壁であり手数であり、そして自身への強化の種である。 味方が倒されるたびに火力が上がっていくので、敵を倒してどんどん召還して行くと面白いほど強くなっていく。 敵として出た場合、ほぼ確実に撃破で味方召還とセットであるため、召還したキャラとあわせての対応が必要になる。 ウォーロードのストームや、ダークウィッチやバステトなどの全体ダメージスキルを持つユニットで対処できなければ詰むこともあり得るが、周囲を一掃するとアテナ本人の火力が爆上がりするので慎重に。 |
---|
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像(※5) ストームレイジ? | 画像(※8) メイヴ? | 画像(※10) 悪サンタ? | 画像(※11) アイスバーグ? | |||||
Lv1 | Lv6 | Lv16 | Lv11 | |||||
生 ま れ 変 わ り | ||||
---|---|---|---|---|
Lv6 | Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |
コメントをかく