![]() | 名 前 | 日本語 | アーチャー |
|---|---|---|---|
| 英語 | ARCHER | ||
| レアリティ | コモン | ||
| 属性 | オーダー | ||
| 性別 | 女性 | ||
| タイプ | 後衛 | ||
| 成長 | 攻撃型 | ||
| SD | ![]() | ||
ス キ ル | 効果 | 威力とレベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1〜 | Lv6〜 | Lv11〜 | Lv16〜 | Lv21〜 | Lv26 | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||
| ターン開始時に自身の攻撃力を上げる | +1 | +2 | +6 | +10 | ||||
| 備 考 | 基本的な性能のレンジユニット。 コモンでは珍しく2つのスキルを持つ。 ステータスの上昇はそれなりによく、序盤はストームの魔法で倒れるほどか弱いが レベル11頃からそこそこのタフネスを取得し、毎ターン攻撃が上昇するのでダーク・タワーのコモンとしては優秀と言える。 貫通の能力は、ステータスの上昇等を理由に全体的に不遇と言えるので 一軍のデッキへの登用は最序盤のみとなるであろうか。 | |
|---|---|---|
進 化 先 | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| カード名 | |||
| 必要枚数 | 50 | ||
| 生成枚数 | 5 | ||
ソ ウ ル バ イ ン ド | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv1 | Lv6 | Lv16 | Lv11 | |||||
生 ま れ 変 わ り | |||
|---|---|---|---|
Lv11 | Lv16 | Lv21 | Lv26 |











コメントをかく